我校喜获陕西省2022年科技计划项目22项
近日,陕西省科学技术厅公布了陕西省2022年科技计划项目全部评审结果,我校以承担单位获批22项,立项总经费198万元,立项经费较去年增长了11%。
获批的22项科研项目包括陕西省创新能力支撑计划科技创新团队计划2项、软科学研究计划一般项目2项,陕西省自然科学基础研究计划重点项目1项、一般项目(面上项目8项、青年项目4项、社会发展领域项目2项、工业领域3项),其中科技创新团队计划项目为我校首次获批,该项目是重点资助以科技领军人才为核心、以团队协作为基础、以高水平创新平台为依托、以攻克陕西经济社会发展的重大科技问题为目标、成长性高、创新潜能大的科研团队,该类项目的获批,是对近年来我校高水平人才培养、科研团队和平台建设、科研工作“四个面向”导向等工作阶段性成效的肯定。
立项的科研项目的学院分布情况为:化学化工学院5项、物理与光电技术学院5项、地理与环境学院4项、计算机学院3项、机械工程学院2项、电子电气工程学院1项、数学与信息科学学院1项、经济管理学院1项。(科研处 文/党建华 审核/王晓玲)
2022年科技计划项目一览表
项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项金额(万元) | 所在学院 |
2022TD-36 | 科技创新团队 | AIE(聚集诱导发光)材料研发与应用创新团队 | 冯海涛 | 40万 | 化学化工学院 |
2022TD-63 | 科技创新团队 | 秦岭药用植物及有机功能分子研究与开发利用创新团队 | 肖健 | 40万 | 化学化工学院 |
2022JZ-03 | 重点项目 | 可激发复杂网络中的最优振荡模式、决定性机制及其在神经网络中的应用 | 钱郁 | 20 | 物理与光电技术学院 |
2022GY-071 | 一般项目-工业领域 | 跨媒体语义理解及其智能检索系统研究 | 田东平 | 7 | 计算机学院 |
2022GY-064 | 一般项目-工业领域 | 基于小波的深度卷积神经网络在X射线螺旋焊管缺陷检测中的关键技术研究 | 李亚峰 | 7 | 计算机学院 |
2022GY-254 | 一般项目-工业领域 | 多规格钛合金板材表面缺陷视觉检测关键技术及系统研发 | 李亮 | 7 | 机械工程学院 |
2022SF-208 | 一般项目-社会发展领域 | 深度学习联合多尺度分子模拟方法智能解析“肺肠同治”方剂中保护肺损伤的免疫活性成分群及其“既病防变”机制 | 王乐 | 6 | 化学化工学院 |
2022SF-364 | 一般项目-社会发展领域 | 气候变化条件下宝鸡地区生态演变机制与保护关键技术研究 | 刘引鸽 | 5 | 地理与环境学院 |
2022JM-034 | 一般项目-面上项目 | 两类电流体宏观连续介质模型大解的定性理论研究 | 赵继红 | 5 | 数学与信息科学学院 |
2022JM-126 | 一般项目-面上项目 | 关中地区冬小麦株型变化对产量及水氮利用的影响 | 陈炜 | 5 | 地理与环境学院 |
2022JM-001 | 一般项目-面上项目 | 固体材料中非平庸拓扑声子态的研究 | 郑宝兵 | 5 | 物理与光电技术学院 |
2022JM-113 | 一般项目-面上项目 | 坡向影响秦岭太白山锐齿栎林土壤呼吸的机理研究 | 张彦军 | 5 | 地理与环境学院 |
2022JM-074 | 一般项目-面上项目 | 基于Co2MnO4-x表面氧空位催化作用机制研究构建高效有机废水处理体系 | 罗小林 | 5 | 化学化工学院 |
2022JM-256 | 一般项目-面上项目 | 考虑维纳过程的弱电网对称短路下双馈风电系统随机稳定性分析及混合H2/H∞协同致稳控制 | 张文娟 | 5 | 电子电气工程学院 |
2022JM-252 | 一般项目-面上项目 | 轮齿局部疲劳裂纹扩展的非线性动力学特性及疲劳寿命预测 | 王鑫 | 5 | 机械工程学院 |
2022JM-035 | 一般项目-面上项目 | 高压下金刚石等电子化合物B2CnO的超硬结构设计与物性研究 | 闫海燕 | 5 | 化学化工学院 |
2022JQ-008 | 一般项目-青年项目 | 新型二维磁性材料中Dzyaloshinskii-Moriya作用的产生与调控 | 张云 | 5 |
版权所有 宝鸡市先进润滑与防护材料研发中心-宝鸡文理学院
电话(传真):0917-3566589 3566330 邮箱:bjuclpm@163.com 地址:陕西省宝鸡市高新大道1号 邮编:721000 Powered by YzmCMS © 2014-2020 |